Comptabilité de la maison

Mois de comptabilisation octobre 2025

mercredi 10 décembre 2025

Bonjour Claude

Journal au 31/10/2025
No de mvt Date mvt No de compte Libellé Débit Crédit Facture
683 31/10/2025 4600 part delphine impot foncier -697.00 €
683 31/10/2025 6600 part delphine impot foncier 697.00 €
684 31/10/2025 6800 reprise provisions assurance voiture 880.00 €
684 31/10/2025 4900 reprise provisions assurance voiture -880.00 €
685 31/10/2025 4900 nouvelle dotation assurance voiture 0.60 €
685 31/10/2025 6800 nouvelle dotation assurance voiture -0.60 €
686 31/10/2025 6800 reprise provisions chauffage 180.00 €
686 31/10/2025 4900 reprise provisions chauffage -180.00 €
687 31/10/2025 4900 nouvelle dotation chauffage 360.00 €
687 31/10/2025 6800 nouvelle dotation chauffage -360.00 €
688 31/10/2025 6800 reprise provisions impots fonciers 1000.00 €
688 31/10/2025 4900 reprise provisions impots fonciers -1000.00 €
615 30/10/2025 6000 x1456 lcl la fleche 29/10 08h37 -100.00 €
615 30/10/2025 5600 x1456 lcl la fleche 29/10 08h37 100.00 €
616 23/10/2025 5600 vir inst de mme delphine massart -160.00 €
616 23/10/2025 4200 vir inst de mme delphine massart 160.00 €
675 21/10/2025 6070 leroy merlin mulsanne -57.60 €
675 21/10/2025 5600 leroy merlin mulsanne 57.60 €
676 21/10/2025 6520 decathlon ruaudi 0282 ruaudin/ -25.97 €
676 21/10/2025 5600 decathlon ruaudi 0282 ruaudin/ 25.97 €
673 20/10/2025 6000 leclerc la fleche la fleche -33.27 €
673 20/10/2025 5600 leclerc la fleche la fleche 33.27 €
674 20/10/2025 6050 alterre native la fleche -42.45 €
674 20/10/2025 5600 alterre native la fleche 42.45 €
617 19/10/2025 6000 luche pringe 19/10 15h14 -60.00 €
617 19/10/2025 5600 luche pringe 19/10 15h14 60.00 €
618 17/10/2025 6520 2921303/0000000/000000000 -115.00 €
618 17/10/2025 5600 2921303/0000000/000000000 115.00 €
619 17/10/2025 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -30.02 €
619 17/10/2025 4250 sa igestion-bcac prestations b23 30.02 €
668 17/10/2025 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
668 17/10/2025 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
669 17/10/2025 6010 pharm societe pharmacie de la l -26.80 €
669 17/10/2025 5600 pharm societe pharmacie de la l 26.80 €
670 17/10/2025 6050 alterre native la fleche -60.28 €
670 17/10/2025 5600 alterre native la fleche 60.28 €
671 17/10/2025 6520 jouet club la flech la fleche -14.99 €
671 17/10/2025 5600 jouet club la flech la fleche 14.99 €
672 17/10/2025 6050 boucherie du centre la fleche -28.94 €
672 17/10/2025 5600 boucherie du centre la fleche 28.94 €
620 16/10/2025 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.00 €
620 16/10/2025 4150 sa igestion-bcac prestations b23 9.00 €
665 15/10/2025 6010 atida montrabe -96.09 €
665 15/10/2025 5600 atida montrabe 96.09 €
666 15/10/2025 6050 boucherie du centre la fleche -15.89 €
666 15/10/2025 5600 boucherie du centre la fleche 15.89 €
667 15/10/2025 6050 les petits matelots la fleche -19.00 €
667 15/10/2025 5600 les petits matelots la fleche 19.00 €
621 14/10/2025 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -15.60 €
621 14/10/2025 4250 sa igestion-bcac prestations b23 15.60 €
664 14/10/2025 6050 alterre native la fleche -37.00 €
664 14/10/2025 5600 alterre native la fleche 37.00 €
622 13/10/2025 6090 aspas azae la fleche -245.08 €
622 13/10/2025 5600 aspas azae la fleche 245.08 €
623 11/10/2025 6000 2921300/0000000/000000000 -10.00 €
623 11/10/2025 5600 2921300/0000000/000000000 10.00 €
624 10/10/2025 5600 dentiste madame massart franco -270.00 €
624 10/10/2025 4200 dentiste madame massart franco 270.00 €
662 10/10/2025 6050 alterre native la fleche -57.67 €
662 10/10/2025 5600 alterre native la fleche 57.67 €
663 10/10/2025 6050 alterre native la fleche -5.32 €
663 10/10/2025 5600 alterre native la fleche 5.32 €
625 09/10/2025 6000 x1456 la fleche 08/10 16h34 -100.00 €
625 09/10/2025 5600 x1456 la fleche 08/10 16h34 100.00 €
661 09/10/2025 4200 pourtooth la fleche -270.00 €
661 09/10/2025 5600 pourtooth la fleche 270.00 €
626 08/10/2025 6600 web sci le plessis de cr sci imp -2100.00 €
626 08/10/2025 5600 web sci le plessis de cr sci imp 2100.00 €
657 08/10/2025 6000 leclerc la fleche la fleche -2.81 €
657 08/10/2025 5600 leclerc la fleche la fleche 2.81 €
658 08/10/2025 6050 les ptits biquoux chantenay vill -13.50 €
658 08/10/2025 5600 les ptits biquoux chantenay vill 13.50 €
659 08/10/2025 6050 alterre native la fleche -64.49 €
659 08/10/2025 5600 alterre native la fleche 64.49 €
660 08/10/2025 6050 le jambonnier la suze sur sart -18.38 €
660 08/10/2025 5600 le jambonnier la suze sur sart 18.38 €
627 06/10/2025 6500 lbp assurances iard -808.40 €
627 06/10/2025 5600 lbp assurances iard 808.40 €
628 06/10/2025 6100 electricite de france -113.16 €
628 06/10/2025 5600 electricite de france 113.16 €
629 06/10/2025 5600 de monsieur massart claude -3300.00 €
629 06/10/2025 7100 de monsieur massart claude 3300.00 €
653 06/10/2025 6520 amazon prime fr payli2469664/ -6.99 €
653 06/10/2025 5600 amazon prime fr payli2469664/ 6.99 €
654 06/10/2025 6010 pharm societe pharmacie de la l -40.27 €
654 06/10/2025 5600 pharm societe pharmacie de la l 40.27 €
655 06/10/2025 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
655 06/10/2025 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
656 06/10/2025 6050 alterre native la fleche -75.89 €
656 06/10/2025 5600 alterre native la fleche 75.89 €
630 03/10/2025 6000 offre compte à composer -6.76 €
630 03/10/2025 5600 offre compte à composer 6.76 €
631 03/10/2025 5600 de madame massart francoise -430.00 €
631 03/10/2025 7150 de madame massart francoise 430.00 €
632 03/10/2025 6000 web leo -100.00 €
632 03/10/2025 5600 web leo 100.00 €
649 03/10/2025 6070 pepinieres genetay sable sur sar -15.80 €
649 03/10/2025 5600 pepinieres genetay sable sur sar 15.80 €
650 03/10/2025 6050 alterre native la fleche -76.27 €
650 03/10/2025 5600 alterre native la fleche 76.27 €
651 03/10/2025 6010 amoseeds.com 90000 belfort -47.96 €
651 03/10/2025 5600 amoseeds.com 90000 belfort 47.96 €
652 03/10/2025 6070 pepinieres genetay sable sur sar -107.80 €
652 03/10/2025 5600 pepinieres genetay sable sur sar 107.80 €
633 02/10/2025 5600 epargne monsieur massart claude -1000.00 €
633 02/10/2025 6991 epargne monsieur massart claude 1000.00 €
634 02/10/2025 6010 b.c.a.c. -157.00 €
634 02/10/2025 5600 b.c.a.c. 157.00 €
635 01/10/2025 6000 x1456 la fleche 30/09 09h36 -100.00 €
635 01/10/2025 5600 x1456 la fleche 30/09 09h36 100.00 €
636 01/10/2025 6550 web delphine -50.00 €
636 01/10/2025 5600 web delphine 50.00 €
637 01/10/2025 6520 web remi massart -100.00 €
637 01/10/2025 5600 web remi massart 100.00 €
638 01/10/2025 6050 alterre native la fleche -109.06 €
638 01/10/2025 5600 alterre native la fleche 109.06 €
639 01/10/2025 6050 tempe-jessel ammerschwihr -109.50 €
639 01/10/2025 5600 tempe-jessel ammerschwihr 109.50 €
640 01/10/2025 4100 www saal digital fr siegen -91.81 €
640 01/10/2025 5600 www saal digital fr siegen 91.81 €
641 01/10/2025 6050 alterre native la fleche -58.05 €
641 01/10/2025 5600 alterre native la fleche 58.05 €
642 01/10/2025 6010 pharm societe pharmacie de la l -8.90 €
642 01/10/2025 5600 pharm societe pharmacie de la l 8.90 €
643 01/10/2025 6050 boucherie du centre la fleche -25.46 €
643 01/10/2025 5600 boucherie du centre la fleche 25.46 €
644 01/10/2025 6000 leclerc la fleche la fleche -40.51 €
644 01/10/2025 5600 leclerc la fleche la fleche 40.51 €
645 01/10/2025 6000 pressing saint b st barthelemy -25.00 €
645 01/10/2025 5600 pressing saint b st barthelemy 25.00 €
646 01/10/2025 6520 netflix com paris -21.99 €
646 01/10/2025 5600 netflix com paris 21.99 €
647 01/10/2025 6050 alterre native la fleche -75.46 €
647 01/10/2025 5600 alterre native la fleche 75.46 €
648 01/10/2025 6540 vulco la fleche la fleche -355.80 €
648 01/10/2025 5600 vulco la fleche la fleche 355.80 €
551 30/09/2025 6050 vir inst vers scev val de hais -125.90 €
551 30/09/2025 5600 vir inst vers scev val de hais 125.90 €
609 30/09/2025 4900 reprise provisions assurance voiture -800.00 €
609 30/09/2025 6800 reprise provisions assurance voiture 800.00 €
610 30/09/2025 6800 nouvelle dotation assurance voiture -880.00 €
610 30/09/2025 4900 nouvelle dotation assurance voiture 880.00 €
611 30/09/2025 4900 reprise provisions chauffage -540.00 €
611 30/09/2025 6800 reprise provisions chauffage 540.00 €
612 30/09/2025 6800 nouvelle dotation chauffage -180.00 €
612 30/09/2025 4900 nouvelle dotation chauffage 180.00 €
613 30/09/2025 4900 reprise provisions impots fonciers -900.00 €
613 30/09/2025 6800 reprise provisions impots fonciers 900.00 €
614 30/09/2025 6800 nouvelle dotation impots fonciers -1000.00 €
614 30/09/2025 4900 nouvelle dotation impots fonciers 1000.00 €
552 29/09/2025 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.20 €
552 29/09/2025 4250 sa igestion-bcac prestations b23 9.20 €
553 26/09/2025 6000 la fleche ext 26/09 10h24 -100.00 €
553 26/09/2025 5600 la fleche ext 26/09 10h24 100.00 €
554 22/09/2025 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.20 €
554 22/09/2025 4150 sa igestion-bcac prestations b23 9.20 €
555 20/09/2025 6000 la fleche sas 20/09 16h07 -100.00 €
555 20/09/2025 5600 la fleche sas 20/09 16h07 100.00 €
608 20/09/2025 6520 glacerie frisson la fleche -10.00 €
608 20/09/2025 5600 glacerie frisson la fleche 10.00 €
556 19/09/2025 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.00 €
556 19/09/2025 4250 sa igestion-bcac prestations b23 9.00 €
607 18/09/2025 6050 alterre native la fleche -68.05 €
607 18/09/2025 5600 alterre native la fleche 68.05 €
603 17/09/2025 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
603 17/09/2025 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
604 17/09/2025 6050 fromagerie d anj maze milon -18.25 €
604 17/09/2025 5600 fromagerie d anj maze milon 18.25 €
605 17/09/2025 6050 boucherie du centre la fleche -17.33 €
605 17/09/2025 5600 boucherie du centre la fleche 17.33 €
606 17/09/2025 6050 les petits matelots la fleche -16.93 €
606 17/09/2025 5600 les petits matelots la fleche 16.93 €
602 16/09/2025 6010 pharm societe pharmacie de la l -29.70 €
602 16/09/2025 5600 pharm societe pharmacie de la l 29.70 €
601 14/09/2025 6050 zettle_*poissonnerie o juigne su -12.38 €
601 14/09/2025 5600 zettle_*poissonnerie o juigne su 12.38 €
557 13/09/2025 5600 vir inst de mme delphine massart -697.00 €
557 13/09/2025 4600 vir inst de mme delphine massart 697.00 €
558 13/09/2025 4250 web francoise rbt bcac -18.00 €
558 13/09/2025 5600 web francoise rbt bcac 18.00 €
599 12/09/2025 6050 alterre native la fleche -70.90 €
599 12/09/2025 5600 alterre native la fleche 70.90 €
600 12/09/2025 6070 jardiland la fleche -11.49 €
600 12/09/2025 5600 jardiland la fleche 11.49 €
559 11/09/2025 6090 aspas azae la fleche -185.56 €
559 11/09/2025 5600 aspas azae la fleche 185.56 €
560 11/09/2025 6000 x1456 lcl la fleche 10/09 08h56 -80.00 €
560 11/09/2025 5600 x1456 lcl la fleche 10/09 08h56 80.00 €
597 11/09/2025 6070 promesse de fleur houplines -56.10 €
597 11/09/2025 5600 promesse de fleur houplines 56.10 €
598 11/09/2025 6000 briand la fleche -23.26 €
598 11/09/2025 5600 briand la fleche 23.26 €
596 10/09/2025 6010 hpy*atida 31montrabe -106.26 €
596 10/09/2025 5600 hpy*atida 31montrabe 106.26 €
561 09/09/2025 5600 smartphone monsieur massart clau -322.00 €
561 09/09/2025 4100 smartphone monsieur massart clau 322.00 €
594 09/09/2025 6050 alterre native la fleche -135.73 €
594 09/09/2025 5600 alterre native la fleche 135.73 €
595 09/09/2025 6010 la grande pharmacie la fleche -17.20 €
595 09/09/2025 5600 la grande pharmacie la fleche 17.20 €
591 08/09/2025 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
591 08/09/2025 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
592 08/09/2025 6520 entrees epcc 41 chaumont loir -26.00 €
592 08/09/2025 5600 entrees epcc 41 chaumont loir 26.00 €
593 08/09/2025 6520 entrees epcc 41 chaumont loir -42.00 €
593 08/09/2025 5600 entrees epcc 41 chaumont loir 42.00 €
589 06/09/2025 6520 amazon prime fr payli2469664/ -6.99 €
589 06/09/2025 5600 amazon prime fr payli2469664/ 6.99 €
590 06/09/2025 6050 les petits matelots la fleche -12.17 €
590 06/09/2025 5600 les petits matelots la fleche 12.17 €
562 04/09/2025 5600 de monsieur massart claude -3300.00 €
562 04/09/2025 7100 de monsieur massart claude 3300.00 €
586 04/09/2025 6050 alterre native la fleche -20.75 €
586 04/09/2025 5600 alterre native la fleche 20.75 €
587 04/09/2025 6000 cercle du jet d eau le mans -10.60 €
587 04/09/2025 5600 cercle du jet d eau le mans 10.60 €
588 04/09/2025 6070 promesse de fleur houplines -38.70 €
588 04/09/2025 5600 promesse de fleur houplines 38.70 €
563 03/09/2025 6000 offre compte à composer -6.76 €
563 03/09/2025 5600 offre compte à composer 6.76 €
564 03/09/2025 5600 de madame massart francoise -430.00 €
564 03/09/2025 7150 de madame massart francoise 430.00 €
565 03/09/2025 6000 web leo -100.00 €
565 03/09/2025 5600 web leo 100.00 €
581 03/09/2025 6050 boucherie du centre la fleche -33.01 €
581 03/09/2025 5600 boucherie du centre la fleche 33.01 €
582 03/09/2025 6050 la reine mer parigne l eveq -20.80 €
582 03/09/2025 5600 la reine mer parigne l eveq 20.80 €
583 03/09/2025 6050 alterre native la fleche -29.86 €
583 03/09/2025 5600 alterre native la fleche 29.86 €
584 03/09/2025 6520 billeterie bouti 49 bauge en anj -44.50 €
584 03/09/2025 5600 billeterie bouti 49 bauge en anj 44.50 €
585 03/09/2025 6050 fromagement votre seiches sur le -19.35 €
585 03/09/2025 5600 fromagement votre seiches sur le 19.35 €
566 02/09/2025 6010 b.c.a.c. -157.00 €
566 02/09/2025 5600 b.c.a.c. 157.00 €
579 02/09/2025 6520 glacerie frisson la fleche -15.00 €
579 02/09/2025 5600 glacerie frisson la fleche 15.00 €
580 02/09/2025 6080 bureau vallee la fleche -13.28 €
580 02/09/2025 5600 bureau vallee la fleche 13.28 €
567 01/09/2025 6550 web delphine -50.00 €
567 01/09/2025 5600 web delphine 50.00 €
568 01/09/2025 6520 web remi massart -100.00 €
568 01/09/2025 5600 web remi massart 100.00 €
569 01/09/2025 6050 alterre native la fleche -105.68 €
569 01/09/2025 5600 alterre native la fleche 105.68 €
570 01/09/2025 6050 alterre native la fleche -41.01 €
570 01/09/2025 5600 alterre native la fleche 41.01 €
571 01/09/2025 6010 la grande pharmacie la fleche -11.56 €
571 01/09/2025 5600 la grande pharmacie la fleche 11.56 €
572 01/09/2025 6000 leclerc la fleche la fleche -81.49 €
572 01/09/2025 5600 leclerc la fleche la fleche 81.49 €
573 01/09/2025 6050 sh traiteur la fleche -21.19 €
573 01/09/2025 5600 sh traiteur la fleche 21.19 €
574 01/09/2025 6050 alterre native la fleche -72.39 €
574 01/09/2025 5600 alterre native la fleche 72.39 €
575 01/09/2025 6520 parking novaxis le mans -1.00 €
575 01/09/2025 5600 parking novaxis le mans 1.00 €
576 01/09/2025 4100 certideal 110 rue victor h -321.88 €
576 01/09/2025 5600 certideal 110 rue victor h 321.88 €
577 01/09/2025 6520 netflix com paris -21.99 €
577 01/09/2025 5600 netflix com paris 21.99 €
578 01/09/2025 6050 alterre native la fleche -71.69 €
578 01/09/2025 5600 alterre native la fleche 71.69 €
545 31/08/2025 4900 reprise provisions chauffage -360.00 €
545 31/08/2025 6800 reprise provisions chauffage 360.00 €
546 31/08/2025 6800 nouvelle dotation chauffage -540.00 €
546 31/08/2025 4900 nouvelle dotation chauffage 540.00 €
547 31/08/2025 4900 reprise provisions assurance voiture -720.00 €
547 31/08/2025 6800 reprise provisions assurance voiture 720.00 €
548 31/08/2025 6800 nouvelle dotation assurance voiture -800.00 €
548 31/08/2025 4900 nouvelle dotation assurance voiture 800.00 €
549 31/08/2025 4900 reprise provisions impots fonciers -800.00 €
549 31/08/2025 6800 reprise provisions impots fonciers 800.00 €
550 31/08/2025 6800 nouvelle dotation impots fonciers -900.00 €
550 31/08/2025 4900 nouvelle dotation impots fonciers 900.00 €
456 29/08/2025 6000 x1456 la fleche 28/08 10h22 -80.00 €
456 29/08/2025 5600 x1456 la fleche 28/08 10h22 80.00 €
457 28/08/2025 5600 couses perso leclerc madame ma -60.00 €
457 28/08/2025 6000 couses perso leclerc madame ma 60.00 €
458 26/08/2025 6075 2921302/0000000/000000000 -130.00 €
458 26/08/2025 5600 2921302/0000000/000000000 130.00 €
459 25/08/2025 6070 web monsieur massart cla brico b -130.00 €
459 25/08/2025 5600 web monsieur massart cla brico b 130.00 €
460 24/08/2025 6991 web monsieur massart cla eparne -2500.00 €
460 24/08/2025 5600 web monsieur massart cla eparne 2500.00 €
461 23/08/2025 5600 epargne madame massart francoi -3000.00 €
461 23/08/2025 6991 epargne madame massart francoi 3000.00 €
462 22/08/2025 6991 web monsieur massart claude -2500.00 €
462 22/08/2025 5600 web monsieur massart claude 2500.00 €
463 22/08/2025 6991 web monsieur massart claude -17500.00 €
463 22/08/2025 5600 web monsieur massart claude 17500.00 €
464 22/08/2025 5600 donation monsieur massart claude -8100.00 €
464 22/08/2025 6991 donation monsieur massart claude 8100.00 €
465 22/08/2025 5600 donation monsieur massart claude -11900.00 €
465 22/08/2025 6991 donation monsieur massart claude 11900.00 €
466 22/08/2025 6000 la fleche ext 22/08 10h03 -100.00 €
466 22/08/2025 5600 la fleche ext 22/08 10h03 100.00 €
467 22/08/2025 5600 sncf monsieur massart claude -64.00 €
467 22/08/2025 6000 sncf monsieur massart claude 64.00 €
468 21/08/2025 4250 web francoise rbt bcac -27.00 €
468 21/08/2025 5600 web francoise rbt bcac 27.00 €
469 21/08/2025 4150 web monsieur massart cla rbt bca -9.00 €
469 21/08/2025 5600 web monsieur massart cla rbt bca 9.00 €
543 21/08/2025 6000 sncf-voyageurs paris 10 -32.00 €
543 21/08/2025 5600 sncf-voyageurs paris 10 32.00 €
544 21/08/2025 6000 sncf-voyageurs paris 10 -32.00 €
544 21/08/2025 5600 sncf-voyageurs paris 10 32.00 €
470 20/08/2025 6520 autoroutes du sud de la france -77.20 €
470 20/08/2025 5600 autoroutes du sud de la france 77.20 €
540 20/08/2025 6050 la reine mer parigne l eveq -29.35 €
540 20/08/2025 5600 la reine mer parigne l eveq 29.35 €
541 20/08/2025 6520 stat horodateurs angers -4.00 €
541 20/08/2025 5600 stat horodateurs angers 4.00 €
542 20/08/2025 6520 sushi 49 beaucouze -128.20 €
542 20/08/2025 5600 sushi 49 beaucouze 128.20 €
471 18/08/2025 6090 aspas azae la fleche -126.04 €
471 18/08/2025 5600 aspas azae la fleche 126.04 €
539 18/08/2025 6050 alterre native la fleche -91.29 €
539 18/08/2025 5600 alterre native la fleche 91.29 €
537 17/08/2025 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
537 17/08/2025 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
538 17/08/2025 6050 delaroche antoi la fleche -30.15 €
538 17/08/2025 5600 delaroche antoi la fleche 30.15 €
534 16/08/2025 6050 alterre native la fleche -78.15 €
534 16/08/2025 5600 alterre native la fleche 78.15 €
535 16/08/2025 6520 manoirdelacour 72 sable s/sarth -26.00 €
535 16/08/2025 5600 manoirdelacour 72 sable s/sarth 26.00 €
536 16/08/2025 6520 glacerie frisson la fleche -25.00 €
536 16/08/2025 5600 glacerie frisson la fleche 25.00 €
472 14/08/2025 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.00 €
472 14/08/2025 4250 sa igestion-bcac prestations b23 9.00 €
531 14/08/2025 6050 alterre native la fleche -87.74 €
531 14/08/2025 5600 alterre native la fleche 87.74 €
532 14/08/2025 6520 glacerie frisson la fleche -12.00 €
532 14/08/2025 5600 glacerie frisson la fleche 12.00 €
533 14/08/2025 6070 brico briloir 72 la fleche -38.05 €
533 14/08/2025 5600 brico briloir 72 la fleche 38.05 €
473 13/08/2025 6570 fnac darty services -129.00 €
473 13/08/2025 5600 fnac darty services 129.00 €
530 13/08/2025 6010 phcie du marche la fleche -12.59 €
530 13/08/2025 5600 phcie du marche la fleche 12.59 €
528 12/08/2025 6000 leclerc la fleche la fleche -15.72 €
528 12/08/2025 5600 leclerc la fleche la fleche 15.72 €
529 12/08/2025 6070 sanitaire servic la fleche -43.75 €
529 12/08/2025 5600 sanitaire servic la fleche 43.75 €
525 11/08/2025 6070 brico briloir 72 la fleche -21.05 €
525 11/08/2025 5600 brico briloir 72 la fleche 21.05 €
526 11/08/2025 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
526 11/08/2025 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
527 11/08/2025 6050 alterre native la fleche -91.62 €
527 11/08/2025 5600 alterre native la fleche 91.62 €
474 10/08/2025 6991 web monsieur massart cla epargne -2000.00 €
474 10/08/2025 5600 web monsieur massart cla epargne 2000.00 €
524 09/08/2025 6070 brico briloir 72 la fleche -41.05 €
524 09/08/2025 5600 brico briloir 72 la fleche 41.05 €
475 08/08/2025 5600 de monsieur massart claude -1000.00 €
475 08/08/2025 7100 de monsieur massart claude 1000.00 €
521 08/08/2025 6070 brico briloir 72 la fleche -11.70 €
521 08/08/2025 5600 brico briloir 72 la fleche 11.70 €
522 08/08/2025 6050 boucherie du centre la fleche -53.45 €
522 08/08/2025 5600 boucherie du centre la fleche 53.45 €
523 08/08/2025 6570 meublesgauthier la fleche -180.00 €
523 08/08/2025 5600 meublesgauthier la fleche 180.00 €
476 07/08/2025 6000 x1456 la fleche 06/08 09h46 -100.00 €
476 07/08/2025 5600 x1456 la fleche 06/08 09h46 100.00 €
520 07/08/2025 6050 alterre native la fleche -65.33 €
520 07/08/2025 5600 alterre native la fleche 65.33 €
477 06/08/2025 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.00 €
477 06/08/2025 4250 sa igestion-bcac prestations b23 9.00 €
514 06/08/2025 6520 amazon prime fr payli2469664/ -6.99 €
514 06/08/2025 5600 amazon prime fr payli2469664/ 6.99 €
515 06/08/2025 6520 la reserve le mans -134.15 €
515 06/08/2025 5600 la reserve le mans 134.15 €
516 06/08/2025 6520 le capitole le mans -17.10 €
516 06/08/2025 5600 le capitole le mans 17.10 €
517 06/08/2025 6520 parking jacobins le mans -9.50 €
517 06/08/2025 5600 parking jacobins le mans 9.50 €
518 06/08/2025 6520 sortileges le mans -53.80 €
518 06/08/2025 5600 sortileges le mans 53.80 €
519 06/08/2025 6050 la reine mer parigne l eveque -20.68 €
519 06/08/2025 5600 la reine mer parigne l eveque 20.68 €
478 04/08/2025 6000 offre compte à composer -6.76 €
478 04/08/2025 5600 offre compte à composer 6.76 €
479 04/08/2025 6010 b.c.a.c. -157.00 €
479 04/08/2025 5600 b.c.a.c. 157.00 €
480 04/08/2025 6100 electricite de france -88.11 €
480 04/08/2025 5600 electricite de france 88.11 €
481 04/08/2025 5600 de madame massart francoise -430.00 €
481 04/08/2025 7150 de madame massart francoise 430.00 €
482 04/08/2025 5600 de monsieur massart claude -3300.00 €
482 04/08/2025 7100 de monsieur massart claude 3300.00 €
513 04/08/2025 6050 alterre native la fleche -52.92 €
513 04/08/2025 5600 alterre native la fleche 52.92 €
483 02/08/2025 5600 sncf monsieur massart claude -48.00 €
483 02/08/2025 6000 sncf monsieur massart claude 48.00 €
509 02/08/2025 6050 loyer guillaume sarce -46.26 €
509 02/08/2025 5600 loyer guillaume sarce 46.26 €
510 02/08/2025 6060 chargemap 67200 strasbourg -38.17 €
510 02/08/2025 5600 chargemap 67200 strasbourg 38.17 €
511 02/08/2025 6070 brico briloir 72 la fleche -75.35 €
511 02/08/2025 5600 brico briloir 72 la fleche 75.35 €
512 02/08/2025 6070 brico briloir 72 la fleche -0.70 €
512 02/08/2025 5600 brico briloir 72 la fleche 0.70 €
484 01/08/2025 6550 web delphine -50.00 €
484 01/08/2025 5600 web delphine 50.00 €
485 01/08/2025 6520 web remi massart -100.00 €
485 01/08/2025 5600 web remi massart 100.00 €
486 01/08/2025 6070 brico briloir 72 la fleche -77.74 €
486 01/08/2025 5600 brico briloir 72 la fleche 77.74 €
487 01/08/2025 6070 jardiland la fleche -18.99 €
487 01/08/2025 5600 jardiland la fleche 18.99 €
488 01/08/2025 6540 vulco la fleche la fleche -23.00 €
488 01/08/2025 5600 vulco la fleche la fleche 23.00 €
489 01/08/2025 6050 la reine mer parigne l eveq -11.04 €
489 01/08/2025 5600 la reine mer parigne l eveq 11.04 €
490 01/08/2025 6050 alterre native la fleche -62.01 €
490 01/08/2025 5600 alterre native la fleche 62.01 €
491 01/08/2025 6050 boucherie du centre la fleche -36.73 €
491 01/08/2025 5600 boucherie du centre la fleche 36.73 €
492 01/08/2025 6010 phcie du marche la fleche -12.86 €
492 01/08/2025 5600 phcie du marche la fleche 12.86 €
493 01/08/2025 6570 darty 72 la fleche -40.99 €
493 01/08/2025 5600 darty 72 la fleche 40.99 €
494 01/08/2025 6050 alterre native la fleche -68.24 €
494 01/08/2025 5600 alterre native la fleche 68.24 €
495 01/08/2025 6940 darty 72 la fleche -714.98 €
495 01/08/2025 5600 darty 72 la fleche 714.98 €
496 01/08/2025 6050 guiochereau les hauts d anjo -17.39 €
496 01/08/2025 5600 guiochereau les hauts d anjo 17.39 €
497 01/08/2025 6520 cinema le kid 72 72 la fleche -13.60 €
497 01/08/2025 5600 cinema le kid 72 72 la fleche 13.60 €
498 01/08/2025 6000 helloasso* cagnotte 33130 begles -109.00 €
498 01/08/2025 5600 helloasso* cagnotte 33130 begles 109.00 €
499 01/08/2025 6050 alterre native la fleche -102.02 €
499 01/08/2025 5600 alterre native la fleche 102.02 €
500 01/08/2025 6000 leclerc la fleche la fleche -14.77 €
500 01/08/2025 5600 leclerc la fleche la fleche 14.77 €
501 01/08/2025 6050 boucherie du centre la fleche -28.64 €
501 01/08/2025 5600 boucherie du centre la fleche 28.64 €
502 01/08/2025 6010 maquestionmedica lyon -14.00 €
502 01/08/2025 5600 maquestionmedica lyon 14.00 €
503 01/08/2025 6050 la reine mer parigne l eveq -24.44 €
503 01/08/2025 5600 la reine mer parigne l eveq 24.44 €
504 01/08/2025 6010 atida montrabe -62.61 €
504 01/08/2025 5600 atida montrabe 62.61 €
505 01/08/2025 6000 sncf-voyageurs paris 10 -48.00 €
505 01/08/2025 5600 sncf-voyageurs paris 10 48.00 €
506 01/08/2025 6520 netflix com paris -21.99 €
506 01/08/2025 5600 netflix com paris 21.99 €
507 01/08/2025 6070 sanitaire servic la fleche -83.59 €
507 01/08/2025 5600 sanitaire servic la fleche 83.59 €
508 01/08/2025 6050 alterre native la fleche -79.05 €
508 01/08/2025 5600 alterre native la fleche 79.05 €
450 31/07/2025 4900 reprise provisions chauffage -180.00 €
450 31/07/2025 6800 reprise provisions chauffage 180.00 €
451 31/07/2025 6800 nouvelle dotation chauffage -360.00 €
451 31/07/2025 4900 nouvelle dotation chauffage 360.00 €
452 31/07/2025 4900 reprise provisions assurance voiture -640.00 €
452 31/07/2025 6800 reprise provisions assurance voiture 640.00 €
453 31/07/2025 6800 nouvelle dotation assurance voiture -720.00 €
453 31/07/2025 4900 nouvelle dotation assurance voiture 720.00 €
454 31/07/2025 4900 reprise provisions impots fonciers -700.00 €
454 31/07/2025 6800 reprise provisions impots fonciers 700.00 €
