Comptabilité de la maison

Mois de comptabilisation février 2026

jeudi 2 avril 2026

Bonjour Claude

Journal au 28/2/2026
No de mvt Date mvt No de compte Libellé Débit Crédit Facture
132 28/02/2026 4900 reprise provisions assurance voiture -240.00 €
132 28/02/2026 6800 reprise provisions assurance voiture 240.00 €
133 28/02/2026 6800 nouvelle dotation assurance voiture -320.00 €
133 28/02/2026 4900 nouvelle dotation assurance voiture 320.00 €
134 28/02/2026 4900 reprise provisions chauffage -800.00 €
134 28/02/2026 6800 reprise provisions chauffage 800.00 €
135 28/02/2026 4900 nouvelle dotation chauffage -238.90 €
135 28/02/2026 6800 nouvelle dotation chauffage 238.90 €
136 28/02/2026 4900 reprise provisions impots fonciers -300.00 €
136 28/02/2026 6800 reprise provisions impots fonciers 300.00 €
137 28/02/2026 6800 nouvelle dotation impots fonciers -400.00 €
137 28/02/2026 4900 nouvelle dotation impots fonciers 400.00 €
138 28/02/2026 4900 rectif provisions -81.10 €
138 28/02/2026 6800 rectif provisions 81.10 €
68 20/02/2026 6000 x1456 la fleche 19/02 16h01 -80.00 €
68 20/02/2026 5600 x1456 la fleche 19/02 16h01 80.00 €
131 20/02/2026 6050 alterre native la fleche -78.72 €
131 20/02/2026 5600 alterre native la fleche 78.72 €
130 19/02/2026 6050 boucherie du centre la fleche -22.26 €
130 19/02/2026 5600 boucherie du centre la fleche 22.26 €
69 17/02/2026 5600 epargne monsieur massart claude -500.00 €
69 17/02/2026 6991 epargne monsieur massart claude 500.00 €
70 17/02/2026 6090 aspas -304.60 €
70 17/02/2026 5600 aspas 304.60 €
127 17/02/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -27.33 €
127 17/02/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 27.33 €
128 17/02/2026 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
128 17/02/2026 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
129 17/02/2026 6050 alterre native la fleche -62.01 €
129 17/02/2026 5600 alterre native la fleche 62.01 €
71 14/02/2026 6400 2921309/0000000/000000000 -1206.00 €
71 14/02/2026 5600 2921309/0000000/000000000 1206.00 €
125 14/02/2026 6050 alterre native la fleche -24.90 €
125 14/02/2026 5600 alterre native la fleche 24.90 €
126 14/02/2026 6000 bonobo la fleche la fleche -60.00 €
126 14/02/2026 5600 bonobo la fleche la fleche 60.00 €
121 13/02/2026 6000 linvosges web fr g?rardmer -41.40 €
121 13/02/2026 5600 linvosges web fr g?rardmer 41.40 €
122 13/02/2026 6010 atida montrabe -74.24 €
122 13/02/2026 5600 atida montrabe 74.24 €
123 13/02/2026 6050 boucherie du centre la fleche -51.27 €
123 13/02/2026 5600 boucherie du centre la fleche 51.27 €
124 13/02/2026 6050 la croupade la fleche -24.00 €
124 13/02/2026 5600 la croupade la fleche 24.00 €
72 12/02/2026 6000 x1456 la fleche 11/02 08h31 -100.00 €
72 12/02/2026 5600 x1456 la fleche 11/02 08h31 100.00 €
119 12/02/2026 6520 sarl raison la fleche -59.40 €
119 12/02/2026 5600 sarl raison la fleche 59.40 €
120 12/02/2026 6050 alterre native la fleche -84.96 €
120 12/02/2026 5600 alterre native la fleche 84.96 €
73 11/02/2026 5600 epargne monsieur massart claude -1000.00 €
73 11/02/2026 6991 epargne monsieur massart claude 1000.00 €
74 11/02/2026 4150 web monsieur massart cla rbt bca -5.88 €
74 11/02/2026 5600 web monsieur massart cla rbt bca 5.88 €
75 11/02/2026 4250 web francoise massart rbt bcac -81.82 €
75 11/02/2026 5600 web francoise massart rbt bcac 81.82 €
116 10/02/2026 6050 boucherie du centre la fleche -12.47 €
116 10/02/2026 5600 boucherie du centre la fleche 12.47 €
117 10/02/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -25.06 €
117 10/02/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 25.06 €
118 10/02/2026 6050 choc co la fleche -17.00 €
118 10/02/2026 5600 choc co la fleche 17.00 €
76 09/02/2026 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.20 €
76 09/02/2026 4150 sa igestion-bcac prestations b23 9.20 €
115 09/02/2026 6050 alterre native la fleche -64.77 €
115 09/02/2026 5600 alterre native la fleche 64.77 €
114 08/02/2026 6050 lucas mederic beauvoir sur mer -28.10 €
114 08/02/2026 5600 lucas mederic beauvoir sur mer 28.10 €
113 07/02/2026 6520 glacerie frisson la fleche -26.50 €
113 07/02/2026 5600 glacerie frisson la fleche 26.50 €
77 06/02/2026 6400 web cormier penard facture 23049 -414.90 €
77 06/02/2026 5600 web cormier penard facture 23049 414.90 €
78 06/02/2026 6991 web monsieur massart cla epargne -1000.00 €
78 06/02/2026 5600 web monsieur massart cla epargne 1000.00 €
109 06/02/2026 6000 laposte l721540 la fleche -7.41 €
109 06/02/2026 5600 laposte l721540 la fleche 7.41 €
110 06/02/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -13.26 €
110 06/02/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 13.26 €
111 06/02/2026 6050 alterre native la fleche -105.65 €
111 06/02/2026 5600 alterre native la fleche 105.65 €
112 06/02/2026 6520 canal plus fr issy les mouline -41.99 €
112 06/02/2026 5600 canal plus fr issy les mouline 41.99 €
79 05/02/2026 6070 2921308 -58.70 €
79 05/02/2026 5600 2921308 58.70 €
80 05/02/2026 6510 groupama centre manche -626.40 €
80 05/02/2026 5600 groupama centre manche 626.40 €
81 04/02/2026 5600 chaussons fr monsieur massart cl -89.00 €
81 04/02/2026 6000 chaussons fr monsieur massart cl 89.00 €
82 04/02/2026 5600 de monsieur massart claude -3300.00 €
82 04/02/2026 7100 de monsieur massart claude 3300.00 €
107 04/02/2026 6010 sarthe medical sable sur sarthe -24.10 €
107 04/02/2026 5600 sarthe medical sable sur sarthe 24.10 €
108 04/02/2026 6050 alterre native la fleche -39.13 €
108 04/02/2026 5600 alterre native la fleche 39.13 €
83 03/02/2026 6000 offre compte à composer -6.76 €
83 03/02/2026 5600 offre compte à composer 6.76 €
84 03/02/2026 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -22.63 €
84 03/02/2026 4250 sa igestion-bcac prestations b23 22.63 €
85 03/02/2026 6010 b.c.a.c. -163.50 €
85 03/02/2026 5600 b.c.a.c. 163.50 €
86 03/02/2026 6100 electricite de france -101.61 €
86 03/02/2026 5600 electricite de france 101.61 €
87 03/02/2026 5600 de madame massart francoise -430.00 €
87 03/02/2026 7150 de madame massart francoise 430.00 €
88 03/02/2026 6520 web leo -100.00 €
88 03/02/2026 5600 web leo 100.00 €
105 03/02/2026 6000 aubry pat la fleche -89.00 €
105 03/02/2026 5600 aubry pat la fleche 89.00 €
106 03/02/2026 6050 boucherie du centre la fleche -18.91 €
106 03/02/2026 5600 boucherie du centre la fleche 18.91 €
89 02/02/2026 5600 vir inst de mme delphine massart -402.00 €
89 02/02/2026 6400 vir inst de mme delphine massart 402.00 €
90 02/02/2026 6000 x1456 la fleche 30/01 09h28 -80.00 €
90 02/02/2026 5600 x1456 la fleche 30/01 09h28 80.00 €
91 02/02/2026 6550 web delphine -50.00 €
91 02/02/2026 5600 web delphine 50.00 €
92 02/02/2026 6520 web remi massart -100.00 €
92 02/02/2026 5600 web remi massart 100.00 €
104 02/02/2026 6050 alterre native la fleche -62.01 €
104 02/02/2026 5600 alterre native la fleche 62.01 €
93 01/02/2026 6050 alterre native la fleche -41.60 €
93 01/02/2026 5600 alterre native la fleche 41.60 €
94 01/02/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -17.30 €
94 01/02/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 17.30 €
95 01/02/2026 6050 lucas mederic beauvoir sur mer -20.90 €
95 01/02/2026 5600 lucas mederic beauvoir sur mer 20.90 €
96 01/02/2026 6050 alterre native la fleche -103.72 €
96 01/02/2026 5600 alterre native la fleche 103.72 €
97 01/02/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -87.63 €
97 01/02/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 87.63 €
98 01/02/2026 6070 cedeo le flec 5436/ -309.60 €
98 01/02/2026 5600 cedeo le flec 5436/ 309.60 €
99 01/02/2026 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
99 01/02/2026 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
100 01/02/2026 6050 alterre native la fleche -15.41 €
100 01/02/2026 5600 alterre native la fleche 15.41 €
101 01/02/2026 6050 alterre native la fleche -56.32 €
101 01/02/2026 5600 alterre native la fleche 56.32 €
102 01/02/2026 6010 phcie du marche la fleche -20.42 €
102 01/02/2026 5600 phcie du marche la fleche 20.42 €
103 01/02/2026 6050 les petits matelots la fleche -23.95 €
103 01/02/2026 5600 les petits matelots la fleche 23.95 €
59 31/01/2026 4900 reprise provisions assurance voiture -160.00 €
59 31/01/2026 6800 reprise provisions assurance voiture 160.00 €
60 31/01/2026 6800 nouvelle dotation assurance voiture -240.00 €
60 31/01/2026 4900 nouvelle dotation assurance voiture 240.00 €
61 31/01/2026 4900 reprise provisions chauffage -250.00 €
61 31/01/2026 6800 reprise provisions chauffage 250.00 €
62 31/01/2026 6800 nouvelle dotation chauffage -800.00 €
62 31/01/2026 4900 nouvelle dotation chauffage 800.00 €
63 31/01/2026 4900 reprise provisions impots fonciers -200.00 €
63 31/01/2026 6800 reprise provisions impots fonciers 200.00 €
64 31/01/2026 6800 nouvelle dotation impots fonciers -300.00 €
64 31/01/2026 4900 nouvelle dotation impots fonciers 300.00 €
65 31/01/2026 4150 pour solde -33.32 €
65 31/01/2026 4100 pour solde 33.32 €
58 21/01/2026 6000 dashlane* dashlane pre 75018 par -52.99 €
58 21/01/2026 5600 dashlane* dashlane pre 75018 par 52.99 €
3 20/01/2026 6520 autoroutes du sud de la france -57.40 €
3 20/01/2026 5600 autoroutes du sud de la france 57.40 €
57 20/01/2026 6050 alterre native la fleche -55.67 €
57 20/01/2026 5600 alterre native la fleche 55.67 €
56 18/01/2026 6050 boite a fromages chateauneuf sur -14.01 €
56 18/01/2026 5600 boite a fromages chateauneuf sur 14.01 €
55 17/01/2026 6520 tf1 plus 92100 boulogne-b -5.99 €
55 17/01/2026 5600 tf1 plus 92100 boulogne-b 5.99 €
4 16/01/2026 6000 la fleche ext 16/01 14h43 -100.00 €
4 16/01/2026 5600 la fleche ext 16/01 14h43 100.00 €
50 16/01/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -26.80 €
50 16/01/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 26.80 €
51 16/01/2026 6050 alterre native la fleche -108.58 €
51 16/01/2026 5600 alterre native la fleche 108.58 €
52 16/01/2026 6050 choc co la fleche -25.90 €
52 16/01/2026 5600 choc co la fleche 25.90 €
53 16/01/2026 6000 pressing saint b st barthelemy -15.50 €
53 16/01/2026 5600 pressing saint b st barthelemy 15.50 €
54 16/01/2026 6050 picard sa 967 la fleche -19.99 €
54 16/01/2026 5600 picard sa 967 la fleche 19.99 €
5 15/01/2026 6991 web monsieur massart cla epargne -1500.00 €
5 15/01/2026 5600 web monsieur massart cla epargne 1500.00 €
6 15/01/2026 6000 x1456 la fleche 14/01 09h03 -80.00 €
6 15/01/2026 5600 x1456 la fleche 14/01 09h03 80.00 €
7 15/01/2026 5600 dgfip finances publiques 6p06700 -1940.00 €
7 15/01/2026 7180 dgfip finances publiques 6p06700 1940.00 €
8 14/01/2026 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -9.00 €
8 14/01/2026 4250 sa igestion-bcac prestations b23 9.00 €
48 14/01/2026 6050 la reine mer parigne l eveq -10.62 €
48 14/01/2026 5600 la reine mer parigne l eveq 10.62 €
49 14/01/2026 6050 boucherie du centre la fleche -18.46 €
49 14/01/2026 5600 boucherie du centre la fleche 18.46 €
9 13/01/2026 6090 aspas -304.60 €
9 13/01/2026 5600 aspas 304.60 €
47 13/01/2026 6010 phmacie henri iv la fleche -11.77 €
47 13/01/2026 5600 phmacie henri iv la fleche 11.77 €
46 12/01/2026 6050 alterre native la fleche -77.80 €
46 12/01/2026 5600 alterre native la fleche 77.80 €
45 11/01/2026 6050 boite a fromages chateauneuf sur -13.40 €
45 11/01/2026 5600 boite a fromages chateauneuf sur 13.40 €
10 09/01/2026 6991 web monsieur massart cla epargne -1000.00 €
10 09/01/2026 5600 web monsieur massart cla epargne 1000.00 €
43 09/01/2026 6050 alterre native la fleche -62.50 €
43 09/01/2026 5600 alterre native la fleche 62.50 €
44 09/01/2026 6050 boucherie du centre la fleche -44.02 €
44 09/01/2026 5600 boucherie du centre la fleche 44.02 €
11 08/01/2026 5600 sa igestion-bcac prestations b23 -12.00 €
11 08/01/2026 4150 sa igestion-bcac prestations b23 12.00 €
42 08/01/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -13.85 €
42 08/01/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 13.85 €
37 07/01/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -14.08 €
37 07/01/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 14.08 €
38 07/01/2026 6050 alterre native la fleche -48.06 €
38 07/01/2026 5600 alterre native la fleche 48.06 €
39 07/01/2026 6520 canal plus fr issy les mouline -41.99 €
39 07/01/2026 5600 canal plus fr issy les mouline 41.99 €
40 07/01/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -33.18 €
40 07/01/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 33.18 €
41 07/01/2026 6010 sarthe medical sable sur sarthe -14.90 €
41 07/01/2026 5600 sarthe medical sable sur sarthe 14.90 €
12 05/01/2026 6000 offre compte à composer -6.76 €
12 05/01/2026 5600 offre compte à composer 6.76 €
13 05/01/2026 6010 b.c.a.c. -163.50 €
13 05/01/2026 5600 b.c.a.c. 163.50 €
14 05/01/2026 5600 de madame massart francoise -430.00 €
14 05/01/2026 7150 de madame massart francoise 430.00 €
15 05/01/2026 5600 de monsieur massart claude -3300.00 €
15 05/01/2026 7100 de monsieur massart claude 3300.00 €
16 05/01/2026 6520 web leo -100.00 €
16 05/01/2026 5600 web leo 100.00 €
36 04/01/2026 6010 atida montrabe -130.21 €
36 04/01/2026 5600 atida montrabe 130.21 €
35 03/01/2026 6010 sarthe medical la fleche -306.38 €
35 03/01/2026 5600 sarthe medical la fleche 306.38 €
17 02/01/2026 6550 web delphine -50.00 €
17 02/01/2026 5600 web delphine 50.00 €
18 02/01/2026 6520 web remi massart -100.00 €
18 02/01/2026 5600 web remi massart 100.00 €
33 02/01/2026 6050 alterre native la fleche -63.16 €
33 02/01/2026 5600 alterre native la fleche 63.16 €
34 02/01/2026 6060 chargemap 67200 strasbourg -47.76 €
34 02/01/2026 5600 chargemap 67200 strasbourg 47.76 €
1 01/01/2026 4100 report 1er janvier -33.32 €
1 01/01/2026 4150 report 1er janvier 27.20 €
1 01/01/2026 4250 report 1er janvier 72.82 €
1 01/01/2026 4900 report 1er janvier 610.00 €
1 01/01/2026 5500 report 1er janvier -2.00 €
1 01/01/2026 5600 report 1er janvier -1343.86 €
1 01/01/2026 5701 report 1er janvier -30.11 €
1 01/01/2026 1000 report 1er janvier -18.23 €
1 01/01/2026 4200 report 1er janvier 160.00 €
1 01/01/2026 1000 report 1er janvier 557.50 €
2 01/01/2026 4200 erreur afectation 2025 -160.00 €
2 01/01/2026 7990 erreur afectation 2025 160.00 €
19 01/01/2026 6050 alterre native la fleche -98.16 €
19 01/01/2026 5600 alterre native la fleche 98.16 €
20 01/01/2026 6050 boucherie du centre la fleche -140.96 €
20 01/01/2026 5600 boucherie du centre la fleche 140.96 €
21 01/01/2026 6050 alterre native la fleche -12.53 €
21 01/01/2026 5600 alterre native la fleche 12.53 €
22 01/01/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -51.80 €
22 01/01/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 51.80 €
23 01/01/2026 6050 les ptits biquoux chantenay vill -11.50 €
23 01/01/2026 5600 les ptits biquoux chantenay vill 11.50 €
24 01/01/2026 6050 alterre native la fleche -49.46 €
24 01/01/2026 5600 alterre native la fleche 49.46 €
25 01/01/2026 6000 leclerc la fleche la fleche -18.69 €
25 01/01/2026 5600 leclerc la fleche la fleche 18.69 €
26 01/01/2026 6050 alterre native la fleche -44.41 €
26 01/01/2026 5600 alterre native la fleche 44.41 €
27 01/01/2026 6050 boucherie du centre la fleche -39.33 €
27 01/01/2026 5600 boucherie du centre la fleche 39.33 €
28 01/01/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -68.38 €
28 01/01/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 68.38 €
29 01/01/2026 6050 alterre native la fleche -18.90 €
29 01/01/2026 5600 alterre native la fleche 18.90 €
30 01/01/2026 6010 pharm societe pharmacie de la l -5.68 €
30 01/01/2026 5600 pharm societe pharmacie de la l 5.68 €
31 01/01/2026 6520 netflix com paris -21.99 €
31 01/01/2026 5600 netflix com paris 21.99 €
32 01/01/2026 6520 ouest france 35 rennes -6.00 €
32 01/01/2026 5600 ouest france 35 rennes 6.00 €
66 01/01/2026 1000 report 2025 -539.27 €
66 01/01/2026 7990 report 2025 539.27 €
67 01/01/2026 7990 pour solde -2.00 €
67 01/01/2026 5500 pour solde 2.00 €